























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGP - 453 | 2329 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGP - 452 | 6452 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGP - 451 | 8075 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGP - 450 | 5701 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | SGP - 449 | 9668 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGP - 448 | 0629 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGP - 447 | 4230 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGP - 446 | 8372 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGP - 445 | 6428 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | SGP - 444 | 3428 |
